Product Details:
Packaging Size | 1 Litre |
Brand | Mani Agro |
Technical Name | Paraquat Dichloride 24% SL |
Packaging Type | Pack |
Chemical Group | Viologen |
Form | Liquid |
Formulation | SL |
Crop | Tea, Potato, Cotton, Rubber, Paddy, Wheat, Grapes |
Target Weed Species | Imperata cylindrica, Setaria sp, Commelina benghalenis, Aquatic Weeds |
Cas Number | 1910-42-5 |
Chemical Formula | C12H14Cl2N2 |
Product Details:
Packaging Size | 1 Litre |
Brand | Mani Agro |
Technical Name | Glyphosate 41% SL |
Packaging Type | Bottle |
Form | Liquid |
Crop | Rice |
Target Weed Species | Axonopus Compressus, Cynodon dactylon, Imperata Cylindrica, Polygonum perfoliatum |
Product Details:
Packaging Size | 250 ml,500 ml,1 Liter |
Brand | Mani Agro |
Packaging Type | Bottle |
Form | Liquid |
Crop | Soybean and Groundnut |
Molecular Formula | C15H19N3O3 |